






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Jun 2026 | Senin | TWH - 297 | 4120 |
| 2 | 28 Jun 2026 | Minggu | TWH - 296 | 9226 |
| 3 | 28 Jun 2026 | Minggu | TWH - 295 | 1952 |
| 4 | 28 Jun 2026 | Minggu | TWH - 294 | 8994 |
| 5 | 28 Jun 2026 | Minggu | TWH - 293 | 5714 |
| 6 | 28 Jun 2026 | Minggu | TWH - 292 | 3199 |
| 7 | 28 Jun 2026 | Minggu | TWH - 291 | 0741 |
| 8 | 27 Jun 2026 | Sabtu | TWH - 290 | 2482 |
| 9 | 27 Jun 2026 | Sabtu | TWH - 289 | 6924 |
| 10 | 27 Jun 2026 | Sabtu | TWH - 288 | 5005 |


