
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Aug 2026 | Rabu | TWH - 650 | 4737 |
| 2 | 26 Aug 2026 | Rabu | TWH - 649 | 2785 |
| 3 | 26 Aug 2026 | Rabu | TWH - 648 | 8081 |
| 4 | 26 Aug 2026 | Rabu | TWH - 647 | 7786 |
| 5 | 26 Aug 2026 | Rabu | TWH - 646 | 9944 |
| 6 | 26 Aug 2026 | Rabu | TWH - 645 | 9076 |
| 7 | 25 Aug 2026 | Selasa | TWH - 644 | 0250 |
| 8 | 25 Aug 2026 | Selasa | TWH - 643 | 8348 |
| 9 | 25 Aug 2026 | Selasa | TWH - 642 | 4005 |
| 10 | 25 Aug 2026 | Selasa | TWH - 641 | 0659 |


